בעמוד זה העתקנו מילה במילה את התגובות של הסטודנטים לשאלה:
"מהם היתרונות של החוג שלך (אם יש)?".
לא ערכנו, לא הוספנו, לא צינזרנו. אתם תשפטו:
| דברי הסטודנטים |
| סטודנט שנה ג' | פחות קשה מהנדסאות אחרות, יותר מעניין מהנדסאות אחרות |
| סטודנט שנה ב' | המון ידע מכל התחומים, לא מקבע על מקצוע בודד |
| סטודנט שנה ג' | גוון |
| סטודנט שנה ב' | ידע נרחב במקצועות שונים ותחומים מגוונים של התואר |
| סטודנט שנה ד' | תחומי עניין רבים |
| סטודנט שנה ב' | מפתח חשיבה עסקית וכלכלית |
| סטודנט שנה א' | מגוון אפשרויות בחירה |
| סטודנט שנה ג' | כמות סטודנטים גדולה, כך שמחלקה זו מירב הכוח במכללה |
| סטודנט שנה ד' | חוג יוקרתי |
| סטודנט שנה ג' | פרקטי נוח למשתמש, מרצים פתוחים לסטודנטים וזמינים אליהם |
| סטודנט שנה ב' | רמה גבוהה |
| סטודנט שנה ג' | יעילות, דברים לקורסים לחיי יום יום |
| סטודנט שנה ג' | נגיעה בתחומים רבים בעולם התעשייה |
| סטודנט שנה ב' | יש בו הרבה תחומי עניין, מאתגר |
| סטודנט שנה א' | נדרשת יכולת חשיבה, לא נדרש לקרוא הרבה מאמרים |
| סטודנט שנה ג' | מתמחים בכל מערכות מידע, ייצור, אבטחת איכות |
| סטודנט שנה ג' | לא ממוקד |
| סטודנט שנה ד' | מגוון אפשרויות תעסוקה |
| סטודנט שנה ג' | מהדס- למידה מעמיקה של תחומים רבים |
| סטודנט שנה ב' | תחומי תעסוקה רבים, מעניין |
| סטודנט שנה ג' | מקיף תחומים רבים |
| סטודנט שנה ג' | מגוון ומאפשר רבות לאחר מכן |
| סטודנט שנה ג' | כמו Baכללי רק למהנדסים |
| סטודנט שנה א' | עניין, גיבוש חברתי |
| סטודנט שנה ג' | מרחב הפעולה ועבודה |
| סטודנט שנה ד' | חברותיים ואנושיים |
| סטודנט שנה ג' | עניין |
| סטודנט שנה א' | אין |
| סטודנט שנה ב' | מציאת עבודה אח"כ |
| סטודנט שנה ב' | מקנה תואר חשוב |
| סטודנט שנה ג' | מקיף |
| סטודנט שנה ב' | הרחבת אופקים |
| סטודנט שנה ב' | מגוון |
| סטודנט שנה ד' | מעניין מאד |
| סטודנט שנה ג' | ורסטיליים |
החוג להנדסת תעשייה וניהול במכללת בראודה - סקירה מלאה
דברי הסטודנטים להנדסת תעשייה וניהול: חסרונות החוג
דברי הסטודנטים להנדסת תעשייה וניהול: תדמית החוג במוסד